寧波弗蘭特液壓傳動有限公司

      主營:伊頓液壓馬達 乳化液液壓馬達 力士樂行走減速機 液壓絞車
      您現在的位置: 機械及行業設備 > 農業、食品設備 > 食品、飲料加工設備 > 寧波弗蘭特液壓傳動有限公司 > 供求信息
      載入中……
      [供應]供應注塑機用五星馬達NHM3-175
      點擊圖片放大
      • 產品產地:寧波
      • 產品品牌:弗蘭特
      • 包裝規格:NHM3-175
      • 產品數量:1000
      • 計量單位:臺
      • 產品單價:100
      • 更新日期:2014-03-10 16:01:56
      • 有效期至:2015-03-10
      • 收藏此信息
      供應注塑機用五星馬達NHM3-175 詳細信息

      NAM系列液壓馬達性能參數
      型號 排量(ml/r) 壓力(MPa) 扭矩(N.m) 轉速范圍(r/min)
      額定壓力 最高壓力 額定扭矩 單位理論扭矩(N.m/MPa)
      NAM1-63 64 25 32 225 9 15~1500
      NAM1-80 78 25 32 300 12 15~1250
      NAM1-100 96 25 32 350 14 15~1000
      NAM1-125 126 20 25 380 19 15~1000
      NAM1-160 159 20 25 472 23 15~1000
      NAM2-100 113 25 32 420 18 15~1250
      NAM2-150 159 25 32 620 25 15~1000
      NAM2-175 180 20 25 526 28 15~1000
      NAM2-200 206 20 25 600 32 8~800
      NAM2-250 235 16 20 607 40 8~630
      NAM2-280 276 16 20 670 44 8~500
      NAM3-175 181 25 32 710 28 8~1000
      NAM3-200 201 25 32 800 32 8~800
      NAM3-250 254 25 32 949 40 8~630
      NAM3-300 289 20 25 864 46 6~500
      NAM3-350 340 20 25 1040 55 6~400
      NAM3-400 380 16 20 949 63 6~400
      NAM3-450 450 16 20 1054 71 6~400
      NAM3-500 493 16 20 1256 79 6~400
      NAM6-400 397 25 32 1483 63 5~630
      NAM6-450 452 25 32 1638 72 5~630
      NAM6-500 491 20 25 1463 78 5~500
      NAM6-600 594 20 25 1775 94 4~500
      NAM6-700 683 16 20 1633 103 4~400
      NAM6-750 754 16 20 1760 110 4~320
      NAM6-800 804 16 20 1884 128 4~320
      NAM6-850 862 16 20 2020 137 4~320
      NAM6-900 896 16 20 2097 142 4~320
      NAM11-700 682 25 32 2667 114 4~400
      NAM11-800 782 25 32 2959 120 4~400
      NAM11-900 894 25 32 3480 140 4~400
      NAM11-1000 981 20 25 2974 158 3~320
      NAM11-1100 1104 20 25 3336 177 3~320
      NAM11-1200 1234 16 20 3512 187 3~320
      NAM11-1300 1301 16 20 3080 197 3~250
      NAM11-1400 1401 16 20 3323 223 3~250
      NAM16-1400 1413 25 32 5138 210 2~400
      NAM16-1600 1648 20 25 6158 262 2~400
      NAM16-1800 1814 20 25 5433 283 2~320
      NAM16-2000 2034 16 25 6030 323 2~320
      NAM16-2400 2401 16 20 5763 360 2~250
      NAM31-2500 2553 25 32 9523 405 2~250
      NAM31-2800 2683 25 32 10559 443 1~200
      NAM31-3000 3063 20 25 9135 485 1~200
      NAM31-3150 3218 20 25 9392 500 1~200
      NAM31-3500 3462 20 25 10220 544 1~160
      NAM31-4000 4152 20 25 12481 665 1~160
      NAM31-5000 4828 16 20 12387 825 1~160
      NAM100-6300 6765 25 32 22916 975 0.5~125
      NAM100-8000 8298 25 32 28744 1223 0.5~125
      NAM100-10000 9982 20 25 31942 1699 0.3~100
      NAM100-13000 12700 20 25 37210 2022 0.3~100
      NAM160-12500 13333 20 25 39460 1973 0.3~80
      NAM160-16000 16039 20 25 46420 2376 0.2~63

      同類型其他產品
      免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
      友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

      關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

      浙江民營企業網 www.brightenupmyday.com 版權所有 2002-2010

      浙ICP備11047537號-1

      主站蜘蛛池模板: 无码国产精品一区二区免费虚拟VR | 波多野结衣一区在线观看| 福利片免费一区二区三区| 久久一本一区二区三区| 亚洲高清偷拍一区二区三区| 国产精品视频一区国模私拍| 91久久精品一区二区| 日本欧洲视频一区| 国内国外日产一区二区| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 日本一区二区在线不卡| 国产一区二区三区在线看片| 日本一区二三区好的精华液| 一区二区视频在线播放| 无码精品国产一区二区三区免费| 国产福利视频一区二区| 国产精品一区12p| 亚洲日本中文字幕一区二区三区| 免费无码AV一区二区| 精品一区精品二区| 国产韩国精品一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频金莲 | 精品一区二区三区| 女女同性一区二区三区四区| 国产福利日本一区二区三区| 国精产品一区一区三区有限公司 | 福利一区二区视频| 麻豆精品一区二区综合av| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 免费一区二区无码视频在线播放| 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 午夜视频在线观看一区| 色婷婷亚洲一区二区三区| 国产精品福利一区| 国产情侣一区二区三区| 国精品无码一区二区三区左线 | 制服中文字幕一区二区| 性无码免费一区二区三区在线| 精品人妻系列无码一区二区三区| 精品少妇人妻AV一区二区三区 | 亚洲无线码在线一区观看|