寧波弗蘭特液壓傳動有限公司

      主營:伊頓液壓馬達 乳化液液壓馬達 力士樂行走減速機 液壓絞車
      您現在的位置: 機械及行業設備 > 液壓機械及部件 > 液壓馬達 > 寧波弗蘭特液壓傳動有限公司 > 供求信息
      載入中……
      [供應]供應擺缸液壓馬達 INM05-200
      點擊圖片放大
      • 產品產地:寧波
      • 產品品牌:弗蘭特
      • 包裝規格: INM05-200
      • 產品數量:100
      • 計量單位:臺
      • 產品單價:100
      • 更新日期:2014-03-10 16:01:56
      • 有效期至:2015-03-10
      • 收藏此信息
      供應擺缸液壓馬達 INM05-200 詳細信息

      ●GM※※--※※型液壓馬達技術參數
      型號 理論排量(ml/r) 額定壓力(MPa) 尖峰壓力(MPa) 額定扭矩(N.m) 單位扭矩(N.m/MPa) 連續轉速 最高轉速 重量  (Kg)
      (r/min)
      GM05-60 59 25 45 235 9.4 1~700 1000 22
      GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1~700 1000
      GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1~700 1000
      GM05-110 115 25 40 458 18.3 1~650 900
      GM05-130 129 25 37.5 513 20 1~650 900
      GM05-150 151 25 32.5 600 24 1~650 900
      GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1~600 800
      GM05-200 191 25 28 760 30.4 1~600 800
      GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1~550 1000 31
      GM1-150 154 25 40 600 24 1~550 1000
      GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 1~550 900
      GM1-200 201 25 35 785 31.4 1~550 800
      GM1-250 243 25 35 950 38 1~450 700
      GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1~350 650
      GM1-320 314 25 28 1225 49 1~350 600
      GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7~550 800 51
      GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7~550 800
      GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7~500 750
      GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7~500 750
      GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7~450 750
      GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7~450 700
      GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7~450 700
      GM2-630 623 25 28 2433 97.3 0.7~400 650
      GM3-425 426 25 42.5 1660 66.4 0.5~500 650 87
      GM3-500 486 25 42.5 1895 75.8 0.5~450 600
      GM3-600 595 25 40 2320 92.8 0.5~450 575
      GM3-700 690 25 35 2700 108 0.5~400 500
      GM3-800 792 25 35 3100 124 0.5~400 500
      GM3-900 873 25 35 3400 136 0.5~350 400
      GM3-1000 987 25 28 3850 154 0.5~300 350
      GM4-600 616 25 40 2403 96.1 0.4~400 550 120
      GM4-800 793 25 40 3100 124 0.4~350 550
      GM4-900 904 25 37.5 3525 141 0.4~325 450
      GM4-1000 1022 25 35 4000 160 0.4~300 400
      GM4-1100 1116 25 35 4350 174 0.4~275 400
      GM4-1300 1316 25 28 5125 205 0.4~225 350
      GM5-800 807 25 42.5 3150 126 0.3~325 450 175
      GM5-1000 1039 25 42.5 4050 162 0.3~300 450
      GM5-1200 1185 25 40 4625 185 0.3~300 400
      GM5-1300 1340 25 40 5225 209 0.3~300 400
      GM5-1450 1462 25 37.5 5700 228 0.3~275 350
      GM5-1600 1634 25 37.5 6350 254 0.3~250 300
      GM5-1800 1816 25 35 7075 283 0.3~250 300
      GM5-2000 2007 25 35 7825 313 0.3~200 250
      GM6-1700 1690 25 45 6600 264 0.2~250 400 275

      同類型其他產品
      免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
      友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

      關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

      浙江民營企業網 www.brightenupmyday.com 版權所有 2002-2010

      浙ICP備11047537號-1

      主站蜘蛛池模板: 精品欧洲AV无码一区二区男男 | 精品aⅴ一区二区三区| 精品熟人妻一区二区三区四区不卡| 一区二区三区国产精品 | 日韩精品无码视频一区二区蜜桃 | 日本福利一区二区| 亚洲夜夜欢A∨一区二区三区| 午夜在线视频一区二区三区| 久久久精品人妻一区二区三区四| 日韩一区二区三区免费播放| 亚洲欧美国产国产一区二区三区 | 97av麻豆蜜桃一区二区| 人妻内射一区二区在线视频| 国产精品成人免费一区二区| 亚洲国产精品一区| 熟女性饥渴一区二区三区| 国产乱码精品一区三上| 亚洲中文字幕乱码一区| 亚洲一区在线观看视频| 久久国产免费一区二区三区| 国精品无码A区一区二区| 午夜视频久久久久一区| 一区二区三区精品视频| 日韩A无码AV一区二区三区| 日韩免费无码一区二区视频| 人妻夜夜爽天天爽一区| 多人伦精品一区二区三区视频| 中文字幕人妻第一区| 国产主播福利一区二区| 精品人妻少妇一区二区三区不卡 | 无码囯产精品一区二区免费| 国模无码一区二区三区不卡| 一区二区三区www| 一区二区高清视频在线观看| 全国精品一区二区在线观看| 一区二区三区在线播放视频| 精品免费久久久久国产一区| 丝袜人妻一区二区三区| 亚洲图片一区二区| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 无码午夜人妻一区二区不卡视频|