低溫無縫鋼管縱向力學性能:
標準 牌號 抗拉強度 (Mpa) 屈服強度 (Mpa) 伸長率(%) 縱向 橫向
GB/T18984-2003 16MnDG低溫鋼管 490-665 ≥325 ≥30 --
10MnDG低溫鋼管 ≥400 ≥240 ≥35 --
09DG低溫鋼管 ≥385 ≥210 ≥35 --
09Mn2VDG低溫鋼管 ≥450 ≥300 ≥30 --
06Ni3MoDG低溫鋼管 ≥455 ≥250 ≥30 --
ASTM A333 Grade1低溫鋼管 ≥380 ≥205 ≥35 ≥25
Grade3低溫鋼管 ≥450 ≥240 ≥30 ≥20
Grade4低溫鋼管 ≥415 ≥240 ≥30 ≥16.5
Grade6低溫鋼管≥415 ≥240 ≥30 ≥16.5
Grade7低溫鋼管 ≥450 ≥240 ≥30 ≥22
Grade8低溫鋼管 ≥690 ≥515 ≥22 --
Grade9低溫鋼管 ≥435 ≥315 ≥28 --
Grade10低溫鋼管 ≥550 ≥450 ≥22 --
Grade11低溫鋼管 ≥450 ≥240 ≥18 --
公司在多年的市場搏擊中,積累了豐富的銷售經驗及雄厚的經濟實力。我公司銷售的低溫管、16MnDG低溫管、A333GR3低溫管、A333GR6低溫管規格齊全,質量有保證,價格合理,歡迎您的來電咨詢,我公司為客戶提供了更多,更方便的服務。……