廈門市海滄區(qū)成達(dá)斯橡膠店

      主營:不銹鋼鐵氟龍油封,進(jìn)口非標(biāo)橡膠骨架油封,NAK骨架油封,SOG密封件,UKS油封
      您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 密封件 > 廈門市海滄區(qū)成達(dá)斯橡膠店 > 供求信息
      載入中……
      [供應(yīng)]進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表 聚氨酯UN型密封圈規(guī)格表
      點(diǎn)擊圖片放大
      • 產(chǎn)品產(chǎn)地:臺灣
      • 產(chǎn)品品牌:DZ
      • 包裝規(guī)格:U型
      • 產(chǎn)品數(shù)量:999
      • 計量單位:個
      • 產(chǎn)品單價:12
      • 更新日期:2021-03-25 15:50:08
      • 有效期至:2022-03-25
      • 收藏此信息
      進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表 聚氨酯UN型密封圈規(guī)格表 詳細(xì)信息

      進(jìn)口UN密封圈規(guī)格表聚氨酯UN型密封圈規(guī)格表

       成達(dá)斯密封科技專業(yè)生產(chǎn)及銷售進(jìn)口臺灣進(jìn)口DZ品牌UN型油封密封圈尺寸型號表。
      油封用途 油缸油封 材料 聚氨酯
      品牌 臺灣DZ 型號 UN
      適用車型 各種車型 尺寸 8-250(mm)
      工作溫度 -30-120(℃)
      型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
      UN  4.0X10.0X4.0 UN  8.0X22.0X10.0 UN 14.0X20.0X5.0 UN 17.0X30.0X6.0
      UN  4.0X11.0X5.0 UN  9.0X16.0X6.0 UN 14.0X20.0X6.0 UN 17.0X30.0X7.0
      UN  4.0X12.0X4.0 UN  9.0X19.0X6.0 UN 14.0X20.0X8.0 UN 18.0X22.0X8.0
      UN  4.5X 9.5X4.0 UN  9.0X19.0X8.0 UN 14.0X21.0X5.0 UN 18.0X24.0X5.0
      UN  5.0X11.0X8.0 UN 10.0X14.0X4.0 UN 14.0X22.0X4.0 UN 18.0X24.0X8.0
      UN  5.0X12.0X5.0 UN 10.0X15.0X3.0 UN 14.0X22.0X5.0 UN 18.0X25.0X5.0
      UN  5.0X12.0X5.5 UN 10.0X16.0X4.0 UN 14.0X22.0X8.0 UN 18.0X26.0X5.0
      UN  5.0X12.0X6.0 UN 10.0X16.0X4.5 UN 14.0X24.0X5.0 UN 18.0X26.0X6.0
      UN  5.0X12.0X8.0 UN 10.0X16.0X6.0 UN 14.0X24.0X8.0 UN 18.0X26.0X8.0
      UN  5.0X14.0X4.5 UN 10.0X16.0X8.0 UN 14.0X26.0X5.0 UN 18.0X28.0X8.0
      UN  5.0X14.0X6.0 UN 10.0X18.0X5.0 UN 14.0X28.0X10.0 UN 18.0X30.0X8.0
      UN  5.0X14.0X8.0 UN 10.0X18.0X5.5 UN 14.0X30.0X5.0 UN 18.0X30.0X10.0
      UN  5.0X16.0X6.0 UN 10.0X18.0X6.0 UN 15.0X21.0X4.0 UN 18.0X31.0X8.0
      UN  5.0X16.0X8.0 UN 10.0X18.0X8.0 UN 15.0X22.0X6.0 UN 18.0X32.0X7.0
      UN  6.0X12.0X4.0 UN 10.0X20.0X5.0 UN 15.0X22.0X8.0 UN 18.0X34.0X8.0
      UN  6.0X12.0X5.0 UN 10.0X20.0X6.0 UN 15.0X23.0X5.0 UN 18.0X38.0X6.0
      UN  6.0X12.0X5.5 UN 10.0X20.0X7.0 UN 15.0X25.0X6.0 UN 18.5X31.74X6.35
      UN  6.0X12.0X6.0 UN 10.0X20.0X8.0 UN 15.0X25.0X7.0 UN 19.0X25.0X7.0
      UN  6.0X12.0X8.0 UN 10.0X22.0X6.0 UN 15.0X25.0X8.0 UN 19.0X34.0X8.0
      UN  6.0X13.0X5.0 UN 10.0X22.0X8.0 UN 15.0X25.0X10.0 UN 19.05X30.16X6.35
      UN  6.0X13.5X5.0 UN 11.0X17.0X4.0 UN 15.0X27.0X7.0 UN 19.05X33.34X7.93
      UN  6.0X14.0X5.0 UN 11.11X19.05X4.76 UN 15.0X30.0X8.0 UN 20.0X26.0X3.3
      UN  6.0X14.0X6.0 UN 11.2X19.2X5.0 UN 15.0X30.0X10.0 UN 20.0X26.0X5.0
      UN  6.0X14.0X8.0 UN 11.2X21.2X8.0 UN 15.8X20.0X3.0 UN 20.0X26.0X6.0
      UN  6.0X15.0X6.0 UN 12.0X18.0X4.0 UN 16.0X22.0X4.0 UN 20.0X28.0X4.0
      UN  6.0X16.0X6.0 UN 12.0X18.0X6.0 UN 16.0X22.0X5.0 UN 20.0X28.0X5.0
      UN  6.0X16.0X8.0 UN 12.0X18.0X8.0 UN 16.0X22.0X6.0 UN 20.0X28.0X5.5
      UN  6.3X16.3X8.0 UN 12.0X19.0X5.0 UN 16.0X22.0X7.0 UN 20.0X28.0X6.0
      UN  7.1X17.1X8.0 UN 12.0X20.0X5.0 UN 16.0X22.0X8.0 UN 20.0X28.0X7.0
      UN  7.93X14.28X3.17 UN 12.0X20.0X6.0 UN 16.0X24.0X4.0 UN 20.0X28.0X8.0
      UN  8.0X14.0X4.0 UN 12.0X20.0X8.0 UN 16.0X24.0X5.0 UN 20.0X30.0X5.0
      UN  8.0X14.0X6.0 UN 12.0X22.0X5.0 UN 16.0X24.0X8.0 UN 20.0X30.0X6.0
      UN  8.0X14.0X8.0 UN 12.0X22.0X6.0 UN 16.0X24.0X9.0 UN 20.0X30.0X7.0
      UN  8.0X15.0X6.0 UN 12.0X22.0X7.0 UN 16.0X26.0X5.0 UN 20.0X30.0X8.0
      UN  8.0X15.0X8.0 UN 12.0X22.0X8.0 UN 16.0X26.0X7.0 UN 20.0X30.0X10.0
      UN  8.0X16.0X4.0 UN 12.0X24.0X6.0 UN 16.0X26.0X8.0 UN 20.0X31.0X8.0
      UN  8.0X16.0X5.7 UN 12.0X24.0X8.0 UN 16.0X28.0X6.0 UN 20.0X32.0X6.0
      UN  8.0X16.0X6.0 UN 12.0X25.0X8.0 UN 16.0X32.0X8.0 UN 20.0X32.0X8.0
      UN  8.0X16.0X8.0 UN 12.0X26.0X10.0 UN 17.0X25.0X5.0 UN 20.0X33.0X8.0
      UN  8.0X18.0X8.0 UN 12.5X22.5X8.0 UN 17.0X25.0X5.5 UN 20.0X33.0X10.0
      UN  8.0X19.0X8.0 UN 13.0X21.0X5.0 UN 17.0X25.0X6.0 UN 20.0X34.5X12.0
      UN型密封圈尺寸表  
      型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格 型號 規(guī)格
      UN 20.0X35.0X7.0 UN 25.0X30.0X6.0 UN 28.0X38.0X7.0 UN 31.8X41.3X6.3
      UN 20.0X35.0X8.0 UN 25.0X31.0X6.0 UN 28.0X38.0X8.0 UN 32.0X40.0X4.0
      UN 20.0X35.0X10.0 UN 25.0X32.0X4.0 UN 28.0X38.0X10.0 UN 32.0X40.0X5.0
      UN 20.0X36.0X8.0 UN 25.0X33.0X5.0 UN 28.0X40.0X8.0 UN 32.0X40.0X5.5
      UN 20.0X37.0X12.0 UN 25.0X33.0X5.5 UN 28.0X40.0X10.0 UN 32.0X40.0X6.0
      UN 20.0X40.0X8.0 UN 25.0X33.0X6.0 UN 28.0X43.0X10.0 UN 32.0X40.0X6.3
      UN 20.0X40.0X10.0 UN 25.0X33.0X7.0 UN 28.0X44.0X8.0 UN 32.0X40.0X8.0
      UN 20.0X40.0X12.0 UN 25.0X33.0X8.0 UN 28.0X50.0X13.0 UN 32.0X40.0X10.0
      UN 22.0X28.0X4.0 UN 25.0X35.0X5.0 UN 30.0X36.0X8.0 UN 32.0X42.0X6.0
      UN 22.0X28.0X4.5 UN 25.0X35.0X6.0 UN 30.0X37.0X6.0 UN 32.0X42.0X8.0
      UN 22.0X28.0X8.0 UN 25.0X35.0X7.0 UN 30.0X38.0X5.0 UN 32.0X42.0X10.0
      UN 22.0X29.0X5.0 UN 25.0X35.0X7.3 UN 30.0X38.0X5.7 UN 32.0X44.0X6.3
      UN 22.0X30.0X4.0 UN 25.0X35.0X8.0 UN 30.0X38.0X6.0 UN 32.0X45.0X6.0
      UN 22.0X30.0X5.0 UN 25.0X35.0X10.0 UN 30.0X38.0X7.0 UN 32.0X45.0X8.0
      UN 22.0X30.0X6.0 UN 25.0X36.0X6.0 UN 30.0X38.0X8.0 UN 32.0X45.0X10.0
      UN 22.0X30.0X7.0 UN 25.0X37.0X7.0 UN 30.0X40.0X5.0 UN 32.0X46.0X10.0
      UN 22.0X32.0X5.0 UN 25.0X38.0X8.0 UN 30.0X40.0X5.5 UN 32.0X47.0X10.0
      UN 22.0X32.0X6.0 UN 25.0X38.0X10.0 UN 30.0X40.0X6.0 UN 32.0X48.0X8.0
      UN 22.0X32.0X8.0 UN 25.0X40.0X6.0 UN 30.0X40.0X6.5 UN 32.0X48.0X10.0
      UN 22.0X32.0X10.0 UN 25.0X40.0X6.5 UN 30.0X40.0X7.3 UN 32.0X50.0X10.0
      UN 22.0X34.0X7.0 UN 25.0X40.0X8.0 UN 30.0X40.0X8.0 UN 32.5X38.0X8.0
      UN 22.0X34.0X10.0 UN 25.0X40.0X10.0 UN 30.0X40.0X10.0 UN 33.0X39.0X8.0
      UN 22.0X35.0X6.0 UN 25.0X42.0X8.0 UN 30.0X42.0X6.0 UN 33.0X40.0X8.0
      UN 22.0X35.0X10.0 UN 25.0X43.0X8.0 UN 30.0X42.0X8.0 UN 34.0X45.0X8.0
      UN 22.0X36.0X9.0 UN 25.0X45.0X8.0 UN 30.0X42.0X10.0 UN 34.0X50.0X12.0
      UN 22.0X40.0X10.0 UN 25.0X45.0X10.0 UN 30.0X43.0X6.5 UN 35.0X41.0X5.0
      UN 22.0X40.0X12.0 UN 25.0X50.0X10.0 UN 30.0X43.6X9.5 UN 35.0X42.0X10.0
      UN 22.4X30.0X5.0 UN 25.4X30.2X6.0 UN 30.0X44.0X5.5 UN 35.0X43.0X5.0
      UN 22.4X32.4X8.0 UN 26.0X32.0X4.7 UN 30.0X45.0X8.0 UN 35.0X43.0X6.0
      UN 22.5X31.5X5.0 UN 26.0X36.0X10.0 UN 30.0X45.0X10.0 UN 35.0X43.0X7.0
      UN 22.7X33.0X5.3 UN 26.0X38.0X8.0 UN 30.0X46.0X10.0 UN 35.0X45.0X5.0
      UN 23.5X31.5X5.0 UN 26.0X47.0X12.0 UN 30.0X47.0X10.0 UN 35.0X45.0X6.0
      UN 23.81X39.69X7.93 UN 27.0X35.0X5.0 UN 30.0X50.0X9.0 UN 35.0X45.0X7.0
      UN 23.81X41.28X9.52 UN 27.0X36.0X6.0 UN 30.0X50.0X10.0 UN 35.0X45.0X8.0
      UN 24.0X30.0X6.0 UN 28.0X35.0X6.0 UN 30.0X50.0X11.0 UN 35.0X45.0X10.0
      UN 24.0X32.0X5.0 UN 28.0X35.5X5.0 UN 30.0X50.0X12.0 UN 35.0X46.0X6.0
      UN 24.0X32.0X6.0 UN 28

      同類型其他產(chǎn)品
      免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
      友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

      關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

      浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.brightenupmyday.com 版權(quán)所有 2002-2010

      浙ICP備11047537號-1

      主站蜘蛛池模板: 国产精品第一区第27页| 国产高清在线精品一区| 亚洲AV无码一区二区乱子仑| 麻豆视传媒一区二区三区| 亚洲午夜电影一区二区三区| 亚洲欧洲一区二区三区| 无码一区二区三区免费视频| 精品国产一区二区三区久久| 成人精品视频一区二区三区尤物| 无码精品人妻一区二区三区中| 国产激情一区二区三区在线观看 | 日韩av片无码一区二区三区不卡| 精品国产鲁一鲁一区二区| 岛国精品一区免费视频在线观看| 鲁大师成人一区二区三区| 国产av一区最新精品| 精品国产一区二区三区四区| 亚洲欧洲一区二区| 久久久av波多野一区二区| 国产成人无码精品一区二区三区| 成人国产一区二区三区| 久久国产精品一区| 亚洲一区无码中文字幕| 国产一区二区三区在线观看精品| 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区 | 中文字幕精品一区| 中文字幕精品亚洲无线码一区应用| 一区在线观看视频| 97久久精品午夜一区二区| 曰韩精品无码一区二区三区| 中文字幕无码一区二区免费| 国产激情无码一区二区app| 亚洲AV午夜福利精品一区二区| 一区二区三区四区免费视频| 波多野结衣一区二区| 国产无吗一区二区三区在线欢| 无码精品蜜桃一区二区三区WW| 国产色精品vr一区区三区| 日本一区二区在线| 无码少妇A片一区二区三区| 国产一区二区三区播放|