廈門市海滄區成達斯橡膠店

      主營:不銹鋼鐵氟龍油封,進口非標橡膠骨架油封,NAK骨架油封,SOG密封件,UKS油封
      您現在的位置: 五金工具 > 密封件 > 廈門市海滄區成達斯橡膠店 > 供求信息
      載入中……
      [供應]非標O型圈型號表,國標O型圈尺寸大全
      點擊圖片放大
      • 產品產地:日本
      • 產品品牌:nok
      • 包裝規格:O型
      • 產品數量:9999
      • 計量單位:個
      • 產品單價:0.6
      • 更新日期:2021-03-25 15:48:54
      • 有效期至:2022-03-25
      • 收藏此信息
      非標O型圈型號表,國標O型圈尺寸大全 詳細信息

      非標O型圈型號表,國標O型圈尺寸大全

      O型圈型號參考: 
       適用于液壓氣動元件及各種機械設備在靜止或運動狀態下密封。
      技術參數:
      ·工作溫度:-60℃-+220℃。
      ·工作壓力:不加檔圈≤40千克/平方厘米
      (取決于O型圈的材質)
       加檔圈≤250千克/平方厘米
      ·材料:天然橡膠、氯丁膠、橡膠、硅橡膠
       
      國標 O型圈
      O圈(外*線徑) O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
      18*0.8 10*1.9 56*1.9
      4.6*1 11*1.9 57*1.9
      5*1 12*1.9 58*1.9
      5*1.2 13*1.9 59*1.9
      6*1.2 14*1.9 60*1.9
      6*1.5 15*1.9 61*1.9
      7*1.5 16*1.9 62*1.9
      8*1.5 17*1.9 63*1.9
      9*1.5 18*1.9 64*1.9
      9.5*1.5 19*1.9 65*1.9
      10*1.5 20*1.9 66*1.9
      11*1.5 21*1.9 67*1.9
      11.5*1.5 22*1.9 68*1.9
      12*1.5 23*1.9 69*1.9
      13*1.5 24*1.9 70*1.9
      13.7*1.5 25*1.9 71*1.9
      14*1.5 26*1.9 72*1.9
      14.5*1.5 27*1.9 73*1.9
      15*1.5 28*1.9 74*1.9
      15.5*1.5 29*1.9 75*1.9
      16*1.5 30*1.9 77*1.9
      16.5*1.5 31*1.9 81*1.9
      17*1.5 32*1.9 82*1.9
      17.5*1.5 33*1.9 85*1.9
      18*1.5 34*1.9 87*1.9
      18.5*1.5 35*1.9 88*1.9
      19*1.5 36*1.9 89*1.9
      19.5*1.5 37*1.9 90*1.9
      20*1.5 38*1.9 95*1.9
      20.5*1.5 39*1.9 96*1.9
      21*1.5 40*1.9 98*1.9
      21.5*1.5 41*1.9 100*1.9
      22*1.5 42*1.9 105*1.9
      22.5*1.5 43*1.9 110*1.9
      23*1.5 44*1.9 112*1.9
      23.5*1.5 45*1.9 115*1.9
      24*1.5 46*1.9 120*1.9
      24.5*1.5 47*1.9 123*1.9
      25*1.5 48*1.9 125*1.9
      6.3*1.6 49*1.9 128*1.9
        50*1.9 130*1.9
      5*1.9 51*1.9 135*1.9
      6*1.9 52*1.9 140*1.9
      7*1.9 53*1.9 6*2
      8*1.9 54*1.9 6.5*2
      9*1.9 55*1.9 7*2
         
      國標 O型圈
      O圈(外*線徑) O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
      8*2 38.5*2 10*2.4
      9*2 39*2 11*2.4
      10*2 39.5*2 12*2.4
      10.7*2 40*2 13*2.4
      11*2 40.5*2 14*2.4
      11.5*2 41*2 15*2.4
      12*2 41.5*2 16*2.4
      12.5*2 42*2 17*2.4
      12.7*2 42.5*2 18*2.4
      13*2 43*2 19*2.4
      13.5*2 43.5*2 20*2.4
      14*2 44*2 21*2.4
      14.5*2 45*2 22*2.4
      15*2 48*2 23*2.4
      15.5*2 50*2 24*2.4
      16*2 52*2 25*2.4
      17*2 53*2 26*2.4
      18*2 54*2 27*2.4
      19*2 57*2 28*2.4
      20*2 58*2 29*2.4
      21*2 60*2 30*2.4
      22*2 62*2 31*2.4
      23*2 64*2 32*2.4
      24*2 65*2 33*2.4
      25*2 66*2 34*2.4
      26*2 68*2 35*2.4
      27*2 70*2 36*2.4
      28*2 72*2 37*2.4
      28.5*2 75*2 38*2.4
      29*2 78*2 39*2.4
      29.5*2 79*2 40*2.4
      30*2 80*2 41*2.4
      31*2 83*2 42*2.4
      31.5*2 84*2 43*2.4
      32*2 90*2 44*2.4
      32.5*2 91*2 45*2.4
      33*2 92*2 46*2.4
      34*2 94*2 47*2.4
      34.5*2 99*2 48*2.4
      35*2 108*2 49*2.4
      35.5*2 26.6*2.1 50*2.4
      36*2 51*2.4
      36.5*2 6*2.4 52*2.4
      37*2 7*2.4 53*2.4
      37.5*2 8*2.4 54*2.4
      38*2 9*2.4 55*2.4
         
        國標 O型圈
      O圈(外*線徑) O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
      56*2.4 27*3.1 77*3.1
      57*2.4 28*3.1 78*3.1
      58*2.4 29*3.1 80*3.1
      59*2.4 30*3.1 85*3.1
      60*2.4 31*3.1 88*3.1
      61*2.4 32*3.1 90*3.1
      62*2.4 33*3.1 92*3.1
      63*2.4 34*3.1 95*3.1
      64*2.4 35*3.1 96*3.1
      65*2.4 36*3.1 98*3.1
      66*2.4 37*3.1 100*3.1
      68*2.4 38*3.1 104*3.1
      83*2.4 39*3.1 105*3.1
      84*2.4 40*3.1 110*3.1
      89*2.4 41*3.1 115*3.1
      94*2.4 42*3.1 117*3.1
      97*2.4 43*3.1 120*3.1
      98*2.4 44*3.1 125*3.1
      99*2.4 45*3.1 130*3.1
      118.8*2.4 46*3.1 135*3.1
      120*2.4 47*3.1 140*3.1
      135*2.4 48*3.1 143*3.1
      15*2.5 49*3.1 145*3.1
      28*2.5 50*3.1 150*3.1
      32.5*2.5 51*3.1 153*3.1
      35*2.5 52*3.1 155*3.1
      46*2.5 53*3.1 160*3.1
      77*2.5 54*3.1 165*3.1
        55*3.1 170*3.1
      10*3.1 56*3.1 175*3.1
      11*3.1 57*3.1 178*3.1
      12*3.1 58*3.1 180*3.1
      13*3.1 59*3.1 182*3.1
      14*3.1 60*3.1 185*3.1
      15*3.1 61*3.1 190*3.1
      16*3.1 62*3.1 195*3.1
      17*3.1 63*3.1 198*3.1
      18*3.1 64*3.1 200*3.1
      19*3.1 65*3.1 205*3.1
      20*3.1 67*3.1 210*3.1
      21*3.1 68*3.1 215*3.1
      22*3.1 70*3.1 220*3.1
      23*3.1 72*3.1 230*3.1
      24*3.1 73*3.1 240*3.1
      25*3.1 74*3.1 250*3.1
      26*3.1 75*3.1 260*3.1
       國標 O型圈
      O圈(外*線徑) O圈(外*線徑) O圈(外*線徑)
      140*6 170*8.6 400*8.6
      145*6 175*8.6 405*8.6
      150*6 180*8.6 410*8.6
      155*6 185*8.6 415*8.6
      160*6 190*8.6 420*8.6
      165*6 195*8.6 425*8.6
      170*6 200*8.6 430*8.6
      174*6 205*8.6 435*8.6
      175*6 210*8.6 440*8.6
      180*6 215*8.6 450*8.6
      185*6 220*8.6 460*8.6
      190*6 225*8.6 470*8.6
      195*6 230*8.6 475*8.6
      200*6 235*8.6 480*8.6
      207*6 240*8.6 485*8.6
      210*6 245*8.6 490*8.6
      217*6 250*8.6 500*8.6
      220*6 255*8.6 510*8.6
      222*6 260*8.6 520*8.6
      225*6 265*8.6 182*10
      230*6 270*8.6 240*10
      240*6 275*8.6 250*10
      250*6 280*8.6 270*12
      255*6 285*8.6  
      260*6 290*8.6  
      270*6 295*8.6  
      280*6 300*8.6  
      300*6 305*8.6  
      320*6 310*8.6  
        315*8.6  
      218*8 320*8.6  
      90*8.6 325*8.6  
      98*8.6 330*8.6  
      100*8.6 335*8.6  
      110*8.6 340*8.6  
      120*8.6 345*8.6  
      125*8.6 350*8.6  
      130*8.6 355*8.6  
      135*8.6 360*8.6  
      140*8.6 365*8.6  
      142*8.6 370*8.6  
      145*8.6 375*8.6  
      150*8.6 380*8.6  
      155*8.6 385*8.6  
      160*8.6 390*8.6  
      165*8.6 395*8.6  
         
         
      國標 O型圈
      O圈(內*線徑) O圈(內*線徑) O圈(內*線徑)
      1.8*1.8 23.6*1.8 8*2.65
      2*1.8 24.5*1.8 8.5*2.65
      2.24*1.8 25*1.8 8.75*2.65
      2.5*1.8 25.8*1.8 9*2.65
      2.8*1.8 26.5*1.8 9.5*2.65
      3.15*1.8 28*1.8 10*2.65
      3.55*1.8 30*1.8 10.6*2.65
      3.75*1.8 31.5*1.8 11.2*2.65
      4*1.8 32.5*1.8 11.8*2.65
      4.5*1.8 33.5*1.8 12.5*2.65
      4.87*1.8 34.5*1.8 13.2*2.65
      5*1.8 35.5*1.8 13.5*2.65
      5.15*1.8 36.5*1.8 14*2.65
      5.3*1.8 37.5*1.8 15*2.65
      5.6*1.8 38.7*1.8 16*2.65
      6*1.8 39.2*1.8 17*2.65
      6.3*1.8 40*1.8 18*2.65
      6.7*1.8 41.2*1.8 19*2.65
      6.9*1.8 42.5*1.8 20*2.65
      7.1*1.8 43.7*1.8 21.2*2.65
      7.3*1.8 45*1.8 21.7*2.65
      7.5*1.8 46.2*1.8 22.4*2.65
      7.8*1.8 47.5*1.8 23.6*2.65
      8*1.8 48.7*1.8 25*2.65
      8.5*1.8 50*1.8 25.8*2.65
      8.75*1.8 53*1.8 26.5*2.65
      9*1.8 55*1.8 28*2.65
      9.25*1.8 56*1.8 30*2.65
      9.5*1.8 57.3*1.8 31.5*2.65
      10*1.8 60*1.8 32.5*2.65
      10.6*1.8 63*1.8 33.5*2.65
      11.2*1.8 65*1.8 34.5*2.65
      11.8*1.8 67*1.8 35.5*2.65
      12.1*1.8 68*1.8 36.5*2.65
      12.5*1

      同類型其他產品
      免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
      友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。

      關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品

      浙江民營企業網 www.brightenupmyday.com 版權所有 2002-2010

      浙ICP備11047537號-1

      主站蜘蛛池模板: 又紧又大又爽精品一区二区 | 在线日产精品一区| 一区二区视频免费观看| 午夜影视日本亚洲欧洲精品一区 | 国产精品一区在线麻豆| 无码精品蜜桃一区二区三区WW| 亚洲A∨无码一区二区三区| 性色AV一区二区三区无码| 日韩精品中文字幕无码一区| 国产午夜毛片一区二区三区| 日韩在线视频一区| 狠狠综合久久av一区二区| 亚洲视频一区二区三区四区| 亚洲av无码一区二区三区不卡| 国产美女av在线一区| 福利一区在线视频| 视频在线一区二区| 精品91一区二区三区| 国产一区二区三区美女| 精品一区二区三区在线播放| 国产未成女一区二区三区| 日韩成人无码一区二区三区| 成人区人妻精品一区二区三区| 亚洲狠狠狠一区二区三区| 精品人无码一区二区三区| 久久亚洲一区二区| 亚洲国产福利精品一区二区| 99精品国产一区二区三区不卡 | 一区二区三区在线|日本| 无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 日本一区二区三区精品国产| 一区二区国产精品| 无人码一区二区三区视频| 亚洲乱色熟女一区二区三区丝袜| 国产精品特级毛片一区二区三区 | 一区二区日韩国产精品| 国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不 | 久久精品免费一区二区| 99久久无码一区人妻a黑| 无码少妇丰满熟妇一区二区| 国产成人精品无码一区二区老年人|