ZQS45/3.5手持式鉆機
ZQS45/3.5鉆機 ZQS50/1.6手持式鉆機 ZQS50/1.6鉆機 手持式鉆機
手持式鉆機主要性能參數表
型號 ZQS-35 ZQS-50 ZQS-60
工作壓力 MPa 0.4 0.5 0.63
額定轉矩 N.m 25 35 40
額定轉速 r/min 380 420 450
負載耗氣量 m3/min 2.3 2.8 3.5
最大輸出功率 kW 0.9 1.5 1.8
空載轉速 r/min 1100 1200 1300
1/2空載轉速 r/min 550 600 650
1/2空載轉速下轉矩 N.m 17 23 26
動力失速轉矩 N.m 45 56 65
起動轉矩 N.m 43 54 63
最大負荷轉矩 N.m 40 50 59
噪聲 聲功率級 dB(A) 110 112 115
聲壓級 dB(A) 93 95 98
沖洗水壓力 MPa 0.6~1.2
崔茜茜 15215379243 座機:0537-2376978
旺旺:zhongmei8886 qq:879551483
網址:http://zhongmei8885.cn.alibaba.com
地址:濟寧市火炬路東新元路北