打印機類型 | ||
---|---|---|
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術) | |
噴嘴數量配置 | 共177個 | |
黑色墨頭噴嘴數 | 90個 | |
彩色墨頭噴嘴數 | 29個*3色(青色、洋紅色、黃色) | |
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
打印速度 | ||
A4黑色文本(e-Memo經濟模式) | 約每分鐘17頁 | |
A4彩色文本(e-Memo經濟模式) | 約每分鐘9頁 | |
4’’*6’’(4R)照片(自行車樣張、照片) | 約126秒(有邊距、PGPP) | |
5’’*7’’照片(自行車樣張、照片) | 約215秒(無邊距、PGPP) | |
8’’*10’’照片(自行車樣張、照片) | 約299秒(有邊距、PGPP) | |
分辨率 | ||
最高分辨率 | 優化的5760*1440dpi(用照片RPM模式在高質量光澤照片紙上打印) | |
最小墨滴數 | 4微微升 | |
打印紙處理 | ||
打印紙尺寸 | A4、A5、B5、A6、8’’*10’’、5’’*8’’、5’’*7’’、4’’*6’’、3.5’’*5’’、信封(10號、DL、C6、132*220mm)、信紙(8.5’’*11’’)、Legal(8.5’’*14’’)、用戶自定義(從89mm到215.9mm*從89mm到1117.6mm) | |
四周無邊距打印尺寸 | A4、5’’*7’’、4’’*6’’、3.5’’*5’’ | |
打印紙厚度 | 0.08mm-0.11mm(普通紙) | |
輸入緩沖 | 32KB | |
打印接口 | USB2.0高速 | |
控制面板 | ||
功能鍵 | 開/關電源,進紙/退紙,清洗打印頭,更換墨盒/墨頭回位 | |
指示燈 | 電源,缺紙/夾紙,缺墨/墨盡 | |
正常工作環境 | ||
溫度范圍 | 10-35攝氏度<
杭州萬佳德信息技術有限公司
發布與
EPSON-C67
相關的產品
CANON-IP4200EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、和合法性由發布企業負責,浙江民營企業網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經我們人工認證,為了保障您的利益,建議優先選擇浙商通會員。 |