展會名稱: | 2011年印度孟買國際可再生能源展 |
參展日期: | 2011-02-17 至2011-02-19 |
會展場館: | Bombay Exhibition Centre, Goregaon (E), |
主辦單位: | MCO Winmark Exhibitions Pvt. Ltd |
承辦單位: | 北京中貿展翔國際展覽有限公司 |
所屬行業: | 冶金、礦產、能源 |
展會說明: | 2011年印度孟買國際可再生能源展 展會時間:2011年2月17-19日 展會地點:Bombay Exhibition Centre, Goregaon (E), 展會周期:一年一屆 組 委 會:MCO Winmark Exhibitions Pvt. Ltd 展會簡介:RENEWTECH 2011印度是關于新能源產業的國際性專業展覽會,是印度地區集國際展覽,會議,商務論壇一體的國際盛會.展會以可再生能源的開發與利用為主題,2010年印度國際可再生能源展共有來自德國,比利時,中國,丹麥,西班牙,意大利,法國,荷蘭,瑞士,美國等12個國家304家展商和來自25個國家的10200觀眾參加。 市場背景:印度作為全球人口第二大國和“四大金磚國家”,近年來經濟取得了迅猛的發展,對能源需求也逐步擴大.早在2005年印度就制定全新能源政策,保障國家在2030年前實現能源獨立.目前,印度太陽能發電將升溫,印度政府設定目標:到2012年可再生能源如太陽能光伏電池發電將占印度電力需求的10%.從2008年4月開始的2年內世界光伏電池市場價值將達400億美元.在印度現已有超過19個太陽能光伏電池制造廠投入生產.在風能方面,2005年印風能裝機容量為443萬千瓦位居亞洲第一.2006年超過傳統風電強國丹麥,躍居世界第四位,達到627萬千萬.在其它新能源方面均取得長足發展.隨著可再生能源在歐美國家廣泛應用,印度政府也開始重視推廣可再生能源,印度的太陽能總容量達到62兆瓦約合105萬個光伏太陽能系統和電站;共安裝了價值約82萬盧比的系統--總容量約29兆瓦,其中包括509,894萬個太陽能燈、256,673個家庭照明系統、47,969萬個街道照明系統和5,000個水泵系統。此外,印度風電產能居世界第四,是印度新能源主打力量。印度政府表示在未來的25年內,印度16%的電力需求將來自風能,到2030年,印度的風電發電量能夠滿足本國電力需求的16%。 展品范圍:太陽能設備:太陽能光伏生產設備、光伏電池、光伏相關零部件、光伏原材料、光伏產品、電池,光伏工程及系統、太陽能熱利用產品等。 風能設備:風力發電機(整機),零部件/材料,項目開發/運營,風電場管理,安裝運輸,金融投資,測風/氣機構,認證,風電產業服務。 水力發電設備:水力發電機組、水力發電機。 生物能:利用生物質能發電、生物質能燃料、生物質(顆粒)氣化燃燒鍋爐、沼氣技術、林業生物質能源植物的培育技術等。 其它新能源:潮汐能、氫能或水能等 聯系人:杜飛 郵箱:shijiansuiyue@163.com 電 話:010-59487101 13021255141 傳真: 010-68711815 |
聯系方式: | 聯系電話:010-59487101 傳 真:010-68711815 地 址:海淀區廠洼街鼎恒信大廈 郵 件:shijiansuiyue@163.com 聯 系 人:杜飛 |
備 注: | 2011年印度孟買國際可再生能源展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際