展會名稱: | 2015年印度國際電子元器件及設備博覽會 |
參展日期: | 2015-09-23 至2015-09-25 |
會展場館: | 印度班加羅爾伯利恒展覽中心 |
主辦單位: | 德國慕尼黑博覽會公司 |
承辦單位: | 廣州愛琦思展覽有限公司 |
所屬行業: | 電子元器件 |
展會說明: | 展品范圍:半導體、傳感器、繼電器、開關、連接器、被動元件、電機、線纜、系統集成及子系統、ED/EDA測試測 量技術、顯示設備、電源、材料處理、原件生產、PCB及相關電路板生產設備、焊接技術、封裝工藝等 主辦單位:德國慕尼黑博覽會公司 支持單位:印度政府通訊信息技術部、印度電子工業協會(ELCINA)、印度電子設備制造及銷售商協會、印度印制 電路板協會、印度半導體協會 展覽周期:每年一屆 展出面積:20000平方米 關于“2014年印度電子元器件及生產設備博覽會(electronica / productronica India 2014,簡稱ep India)” “ep India”系“德國慕尼黑國際電子展electronica 以及productronica”在印度的分支展會,已經在印度成功舉辦了十一屆。得益于慕尼黑電子展6500多家參展商和250000多名參觀觀眾的強大數據庫,以及深厚的行業背景,“ep India”自首次舉辦以來,得到了迅速的發展,規模不斷壯大,已成為整個南亞地區最大最專業的電子元件及生產設備展。 為了給參展企業帶來更多商機,自2011年起,ep India展將以巡回展的形式,交替在班加羅爾和新德里舉行。2013年新德里的展會取得了很大的成功,2014年將在班加羅爾舉行。無論首都新德里,還是軟件電子業重鎮班加羅爾,都將為電子企業提供巨大的市場機遇。新德里享有眾多優勢,很多電子行業的巨頭,如LG, Samsung, Philips, Panasonic及Haier都在新德里設有公司。電子制造、汽車電子、消費電子及半導體行業的公司,如Freescale, STMicro electronics等都將新德里作為重要的業務基地。而班加羅爾是印度第三大城市,擁有650萬人口,EMS類公司密集,是電子行業生產基地、國際級高科技及電子公司的匯聚地,超過1500家IT軟硬件公司在這里落戶,素有印度的“硅谷”之稱,年均58.9%的高經濟增長率,各類科研機構及工業類院校密集,被聯合國譽為“全球第四大科技創新地”。 |
聯系方式: | 聯系電話:020-29860047 傳 真: 地 址:廣州市白云區慶豐二路17號205房 郵 件:10720967808@qq.com 聯 系 人:曹生 |
備 注: | 2015年印度國際電子元器件及設備博覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際